Pricing
Every vehicle, its rate, deposit and term in one place. Standard rentals are weekly with 1,000 miles included.
| Vehicle | Category | Rate | Security deposit | Term | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Honda Civic Sport | Economy | $350/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2020 Toyota Corolla LE | Economy | $350/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2023 Hyundai Elantra SEL | Standard | $375/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2025 Hyundai Elantra SEL | Standard | $425/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2026 Kia K4 LXS | Standard | $425/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2022 Tesla Model 3 Long Range | Electric | $400/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2022 Tesla Model 3 Long Range #2 | Electric | $400/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2022 Tesla Model Y Performance | Electric | $400/week | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2022 Tesla Model Y Long Range | Electric | Contact for pricing | $100 refundable | Weekly rental · 1,000 miles included | Details |
| 2023 Chevrolet Corvette Stingray Convertible | Premium | $350/day | $750 refundable | 2-day minimum · full-coverage insurance required | Details |
Economy
Economy
Standard
Standard
Standard
Electric
Electric
Electric
Electric
Premium
Displayed rates are base rates. Taxes, insurance, deposits and optional extras may apply.